Необработанные плоды |
|||
Вода : 86,75 г | Неорганические вещества: 0,44 г | Пищевые волокна: 2,4 г | Энергетическая ценность: 47 ккал |
Моносахариды: 11,75 г | Углеводы: 9,35 г | Белки: 0,94 г | Жиры: 0,12 г |
Микроэлементы | |||
Калий: 181 мг | Фосфор: 14 мг | Кальций: 40 мг | Магний: 10 мг |
Натрий: 0 мг | Железо: 100 мкг | Медь: 45 мкг | Цинк: 70 мкг |
Витамины | |||
Витамин С: 53,2 мг | Витамин B1: 87 мкг | Витамин B2: 40 мкг | Витамин B3: 282 мкг |
Витамин B5: 250 мкг | Витамин B6: 60 мкг | Витамин B9: 0 мкг | Витамин B12: 0 мкг |
Витамин А: 225 МЕ | Ретинол: 0 мкг | Витамин E: 0,18 мкг | Витамин K: 0 мкг |
Жирные кислоты | |||
Насыщенные: 15 мг | Моно-ненасыщенные: 23 мг | Поли-ненасыщенные: 25 мг | Холестерин: 0 мг |
Комментарии
0
Даша
16.12.2022 20:17
очень интересно!
Обновить список комментариев