Пищевая ценность на 100 г. продукта
Калорий | 94 |
Вода | 71.48-78.7 г |
Белки | 1.07-1.4 г |
Жиры | 0.4-0.6 г |
Углеводы | 24 г |
Волокно | 0.05-2.5 г |
Зола | 0.4-0.75 г |
Натрий | 4-5 мг |
Калий | 250 мг |
Железо | 0.3 мг |
Кальций | 17 мг |
Магний | 32 мг |
Цинк | 0.2 мг |
Тиамин | 0.05 мг |
Рибофлавин | 0.07 мг |
Ниацин | 0.8 мг |
A-каротин | 10 мкг |
B-каротин | 10 мкг |
Криптоксантин | 10 мкг |
Аскорбиновая кислота | 50 мг |
Комментарии
+4
Света
05.02.2022 13:05
Знать бы еще где ее можно у нас купить
Обновить список комментариев